根據(jù)區(qū)十屆人大一次會(huì)議第二次全體會(huì)議通過(guò)的《寧波市北侖區(qū)人民政府2021年民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況滿意度測(cè)評(píng)辦法》,各代表團(tuán)對(duì)區(qū)政府2021年民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了滿意度測(cè)評(píng)。
本次測(cè)評(píng)應(yīng)到代表246人,實(shí)到代表242人,參與測(cè)評(píng)242人,本次測(cè)評(píng)有效。
大會(huì)秘書處對(duì)各代表團(tuán)的測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行了合并統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 票數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
有效票 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | ||
北侖區(qū)“美麗城鎮(zhèn)”建設(shè)項(xiàng)目 | 242 | 236 | 6 | 0 | |
2 | 北侖區(qū)醫(yī)療急救中心 | 242 | 216 | 25 | 1 |
3 | 老年人健康保障工程 | 242 | 219 | 23 | 0 |
4 | 深化“千萬(wàn)工程”建設(shè)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村提升農(nóng)村環(huán)境三年行動(dòng) | 242 | 225 | 16 | 1 |
5 | 北侖區(qū)2021年老舊小區(qū)改造 | 242 | 213 | 29 | 0 |
6 | 北侖區(qū)“美麗輕軌”環(huán)境提升項(xiàng)目 | 242 | 227 | 15 | 0 |
7 | 寧波市智慧健康保障體系北侖項(xiàng)目三期工程 | 242 | 228 | 14 | 0 |
8 | 浙師大附屬蘆江書院二期 | 242 | 226 | 15 | 1 |
9 | 微公交路線開(kāi)通 | 242 | 230 | 12 | 0 |
10 | 小港中心學(xué)校改造擴(kuò)容 | 242 | 231 | 11 | 0 |
區(qū)十屆人大一次會(huì)議秘書處
2022年2月13日